|
|
|
|
COLECCIÓN PARTICULAR POR FABRICANTES
ÍNDICE GENERAL (Pulse sobre nombre para ir a su pagina índice)
|
|
|
Pulse en el logo o AQUÍ para ir a su pagina índice. |
| SERIES 09xx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 0901 | 1 | 10" | Junior |
(s/f) | |
| 0902 | 10" | Junior |
(s/f) | ||
| 0903 | 3 | 10" | ![]() | Scholar |
(s/f) |
| 0903 LL | 10" | Scholar |
(s/f) | ||
| 0903 VS | 10" | Scholar |
(s/f) | ||
| 0903 VS2 | 10" | Scholar |
(s/f) | ||
| 0905 | 10" | Schul-Commerz |
(s/f) | ||
| 0906 | 10" | ![]() | Bischolar |
(s/f) | |
| 0906 LL | 10" | Bischolar |
(s/f) | ||
| 0907 | 10" | Commerz-Junior |
Comercial basica (s/f) | ||
| 0908 | 10" | ![]() | Trilog |
(s/f) | |
| 0911 | 10" | Simplex |
(s/f) | ||
| 0929 | 10" | Multitrig |
(s/f) | ||
| 0958 | 10" | ![]() | Geodat |
(s/f) | |
| 0968 | 3 | 10" |
![]() | Studio |
(s/f) |
| 0969 | 10" |
![]() | StudioLog |
(s/f) | |
| 0970 | 2 | 10" | ![]() | MultiLog |
(s/f) |
| 0972 | 10" | ![]() | HyperLog |
(s/f) |
| SERIES 9xx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 914 | 10" | Elektro |
(s/f) | ||
| 915 | 1 | 10" | ![]() | Elektro |
(s/f) |
| 939 | 10" | ![]() | Stahlbeton |
Hormigon-Cemento Armado (709) | |
| 940 | 10" |
![]() | Stahlbeton |
Hormigon-Cemento Armado (s/f) | |
| 945 | 10" | System Praktiquer |
(s/f) | ||
| 955 | 10" | Commerz I |
Comercial (s/f) | ||
| 965 | 10" | Commerz II |
Comercial (s/f) | ||
| 966 H | 10" | |
(s/f) | ||
| 967 U | 2 | 10" | ![]() | Darmstadt |
(s/f) |
| 971 | 10" | ![]() | Hyperbolog |
(s/f) |
| SERIES 8x | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 89 | 1 | 5" | ![]() | Rietz |
(s/f) |
| SERIES 8xx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 815 | 5" | Elektro |
(s/f) | ||
| 816 | 4" | Picoolo |
(s/f) | ||
| 852 | 5" | ![]() | Elektro "Dämpfung" |
Electricidad (s/f) | |
| 867 U | 5" | ![]() | Darmstadt |
(s/f) | |
| 868 | 1 | 5" |
![]() | Studio |
(s/f) |
| 869 | 1 | 5" | StudioLog |
(s/f) | |
| 870 | 1 | 5" | ![]() | HyperLog |
(s/f) |
| 890 | 5" | Rietz |
(s/f) |
| SERIES 9x | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 99 | 10" | ![]() | Rietz |
(s/f) |
| SERIES 90xxx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 90119 | 10" | Pat. Riviera |
Artilleria Militar (Diseño Español) (s/f) | ||
| 90120 | 10" | Pat. Riviera |
Artilleria Militar (Diseño Español) (s/f) | ||
| 90184 | 10" | Baustahlgewebe |
Estructuras Cemento Armado (s/f) |
| SERIES 10xxx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 10051 | 5" | Widerstandrechner |
Medición resistencia para Uva Gossen (s/f) | ||
| 10065 | 10" | ![]() | System Grüter |
Topografia (s/f) | |
| 10072 | 10" | Hazen-Williams |
Hydraulic Slide Rule (s/f) | ||
| 10160 | Basizitats-Maskierungsrechner |
Quimica para Bayer (s/f) | |||
| 10175 | 10" | Electronic |
Como la Pickett N515-T (s/f) |
| SERIES Varios | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 0602 | |
Comercial basica (s/f) | |||
| 60111 | Gefrierräume - Kühlräume |
Salas de congelación, Refrigeradores (s/f) | |||
| 620 | |
Basica (s/f) | |||
| 623 | Commerz III |
Comercial (s/f) | |||
| 630 | ![]() | Chemie Sys. Bückler |
Quimica (s/f) | ||
| DP Altona | 10" | Altona |
Dennert & Pape Altona (s/f) |
| Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 640 | 10" | |
(s/f) | ||
| 641 | 10" | |
(s/f) | ||
| 692b | 5" | ![]() | |
(s/f) | |
| Réseaux B.T. | 10" | ![]() | |
Redes Baja Tensión (s/f) |
| Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 68 1100 | 10" | Decilon |
(s/f) | ||
| 68 1300 | 5" | Decilon |
(s/f) | ||
| 68 1400 | 10" | Analon |
(s/f) | ||
| N4096 | 20" | |
(s/f) |
NESTLER| Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 0123 | 1 | 5" | |
(s/f) | |
| 0130 | 5" | Multimath-Duplex |
(s/f) | ||
| 0252 | 10" | Beta |
(s/f) | ||
| 0370 | 1 | 10" | Elektro |
(s/f) | |
| 11 ZR | 5" | |
Klawun Nr. 691T (s/f) | ||
| 14 | 10" | |
14/3 en estuche (s/f) | ||
| 20 | 10" | Kiel-Wik |
(s/f) | ||
| 21 | 10" | Darmstadt |
(s/f) | ||
| 23 | 10" | Rietz |
(s/f) | ||
| 23R | 10" | Rietz |
23 R F en estuche (s/f) | ||
| 37 | 1 | 10" | ![]() | Elektro |
(s/f) |
| 4 | 10" | |
Basica (s/f) | ||
| 40 | 10" | |
Comercial (s/f) | ||
| Elemath | 10" | EleMath Log Log |
(s/f) | ||
| Polymath | 5" | Polymath Duplex |
(s/f) | ||
| Rietz S | 5" | Rietz |
(s/f) |
PICKETT| Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 1000 | 10" | Ortho-Phase Duplex |
(s/f) | ||
| 1050 | 10" | Traffic |
Accidentes trafico (marcas frenado) (s/f) | ||
| 6-T | 10" | Statistical |
Estadistica/Control calidad (s/f) | ||
| C18-ES | 10" | Microwave Transmission |
Microondas (s/f) | ||
| C19-T | 10" | Microwave Transmission |
Microondas (s/f) | ||
| N15-T | 10" | Hydarulic |
Hidarulica, Tuberias (s/f) | ||
| N16-ES | 10" | Electronic |
(s/f) | ||
| N160-ES | 5" | Microline Student |
(s/f) | ||
| N160-T | 5" | Microline Student |
(s/f) | ||
| N200-ES | 5" | Trig |
(s/f) | ||
| N3-T | 10" | Log Log Speed Rule |
(s/f) | ||
| N3P-ES | 5" | Power Log Exponential |
(s/f) | ||
| N3p-T | 5" | Power Log Exponential |
(s/f) | ||
| N4-ES | 10" | Vector Type Log-Log |
Dual-Base Speed Rule (s/f) | ||
| N500-ES | 10" | Hi Log Log |
(s/f) | ||
| N515-T | 10" | Electronic |
Como la Aristo 10175 (s/f) | ||
| N531-ES | 10" | CREI |
Capitol Radio Engineering Institute (s/f) | ||
| N600-ES | 5" | Log Log Speed Rule |
(s/f) | ||
| N600M-T | 5" | Log Log Speed Rule |
(s/f) | ||
| N800-ES | 10" | Log Log Speed Rule |
(s/f) | ||
| N803-T | 10" | Log Log Speed Rule Dual Base |
(s/f) | ||
| N902-T | 10" | Simplex Trig |
(s/f) |
| Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| 3212 | 5" | |
(s/f) | ||
| 3223 | 10" | Progress |
(s/f) | ||
| 3227 | 10" | Duplex |
Con escalas Hyperbolicas (s/f) | ||
| 5" (Sin modelo) | 5" | |
(s/f) | ||
| Darmstadt | 5" | Darmstadt |
(s/f) | ||
| Rietz | 10" | Rietz |
(s/f) | ||
| Rietz-Spezial 360 | 10" | Rietz |
Con lente aumento (s/f) |
| Fabricante | Modelo | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
| Desconocido | ![]() | |
(s/f) | ||
| Diwa | 551-1 | 10" | ![]() | Darmstadt |
(s/f) |
| Flying Fish | 1003 | 10" | ![]() | |
(s/f) |
| Flying Fish | 1009 | 10" | |
(s/f) | |
| Flying Fish | 1017 | 10" | Chemical |
Chemical (s/f) | |
| Flying Fish | 1200 | 5" | |
(s/f) | |
| Flying Fish | I-J | 10" | |
(s/f) | |
| J.M.P. | ![]() | |
(s/f) | ||
| Leon Lalanne | ![]() | |
Reproducción por M.P.C. (2016) | ||
| Logarex | 27705 | 10" | |
Hematología (s/f) | |
| Nabla | Estudio | 5" | |
(1966) | |
| Salip | 125-3 | 5" | |
(s/f) | |
| Sun Hemmi | 256 | 10" | |
Electronic (s/f) | |
| Sun Hemmi | 257 | 10" | |
Chemical (RA = 1 67) | |
| Sun Hemmi | 266 | 10" | |
Electronic (TI = 9 69) | |
| Taquimétricas | ![]() | |
(s/f) | ||
| Torgoen | T6 | |
(s/f) | ||
| Universal Calculator | Correntator | |
(© 1923) | ||
| Victory2K | SS-01 | |
Prototipo personalizado por Victory2K (2015) | ||
| Vila Nadal | |
(s/f) |