|
|
COLECCIÓN PARTICULAR POR FABRICANTES
ÍNDICE GENERAL (Pulse sobre nombre para ir a su pagina índice)
|
|
Pulse en el logo o AQUÍ para ir a su pagina índice. |
SERIES 09xx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
0901 | 1 | 10" | ![]() |
(s/f) | |
0902 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0903 | 3 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
0903 LL | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0903 VS | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0903 VS2 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0905 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0906 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) | |
0906 LL | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0907 | 10" | ![]() |
Comercial basica (s/f) | ||
0908 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) | |
0911 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0929 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0958 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) | |
0968 | 3 | 10" |
![]() ![]() | ![]() |
(s/f) |
0969 | 10" |
![]() ![]() | ![]() |
(s/f) | |
0970 | 2 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
0972 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
SERIES 9xx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
914 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
915 | 1 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
939 | 10" | ![]() | ![]() |
Hormigon-Cemento Armado (709) | |
940 | 10" |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
Hormigon-Cemento Armado (s/f) | |
945 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
955 | 10" | ![]() |
Comercial (s/f) | ||
965 | 10" | ![]() |
Comercial (s/f) | ||
966 H | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
967 U | 2 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
971 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
SERIES 8x | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
89 | 1 | 5" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
SERIES 8xx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
815 | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
816 | 4" | ![]() |
(s/f) | ||
852 | 5" | ![]() | ![]() |
Electricidad (s/f) | |
867 U | 5" | ![]() | ![]() |
(s/f) | |
868 | 1 | 5" |
![]() ![]() | ![]() |
(s/f) |
869 | 1 | 5" | ![]() |
(s/f) | |
870 | 1 | 5" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
890 | 5" | ![]() |
(s/f) |
SERIES 9x | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
99 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
SERIES 90xxx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
90119 | 10" | ![]() |
Artilleria Militar (Diseño Español) (s/f) | ||
90120 | 10" | ![]() |
Artilleria Militar (Diseño Español) (s/f) | ||
90184 | 10" | ![]() |
Estructuras Cemento Armado (s/f) |
SERIES 10xxx | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
10051 | 5" | ![]() |
Medición resistencia para Uva Gossen (s/f) | ||
10065 | 10" | ![]() | ![]() |
Topografia (s/f) | |
10072 | 10" | ![]() |
Hydraulic Slide Rule (s/f) | ||
10160 | ![]() |
Quimica para Bayer (s/f) | |||
10175 | 10" | ![]() |
Como la Pickett N515-T (s/f) |
SERIES Varios | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
0602 | ![]() |
Comercial basica (s/f) | |||
60111 | ![]() |
Salas de congelación, Refrigeradores (s/f) | |||
620 | ![]() |
Basica (s/f) | |||
623 | ![]() |
Comercial (s/f) | |||
630 | ![]() | ![]() |
Quimica (s/f) | ||
DP Altona | 10" | ![]() |
Dennert & Pape Altona (s/f) |
Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
640 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
641 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
692b | 5" | ![]() | ![]() |
(s/f) | |
Réseaux B.T. | 10" | ![]() | ![]() |
Redes Baja Tensión (s/f) |
Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
68 1100 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
68 1300 | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
68 1400 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
N4096 | 20" | ![]() |
(s/f) |
Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
0123 | 1 | 5" | ![]() |
(s/f) | |
0130 | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
0252 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
0370 | 1 | 10" | ![]() |
(s/f) | |
11 ZR | 5" | ![]() |
Klawun Nr. 691T (s/f) | ||
14 | 10" | ![]() |
14/3 en estuche (s/f) | ||
20 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
21 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
23 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
23R | 10" | ![]() |
23 R F en estuche (s/f) | ||
37 | 1 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
4 | 10" | ![]() |
Basica (s/f) | ||
40 | 10" | ![]() |
Comercial (s/f) | ||
Elemath | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
Polymath | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
Rietz S | 5" | ![]() |
(s/f) |
Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
1000 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
1050 | 10" | ![]() |
Accidentes trafico (marcas frenado) (s/f) | ||
6-T | 10" | ![]() |
Estadistica/Control calidad (s/f) | ||
C18-ES | 10" | ![]() |
Microondas (s/f) | ||
C19-T | 10" | ![]() |
Microondas (s/f) | ||
N15-T | 10" | ![]() |
Hidarulica, Tuberias (s/f) | ||
N16-ES | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
N160-ES | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
N160-T | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
N200-ES | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
N3-T | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
N3P-ES | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
N3p-T | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
N4-ES | 10" | ![]() |
Dual-Base Speed Rule (s/f) | ||
N500-ES | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
N515-T | 10" | ![]() |
Como la Aristo 10175 (s/f) | ||
N531-ES | 10" | ![]() |
Capitol Radio Engineering Institute (s/f) | ||
N600-ES | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
N600M-T | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
N800-ES | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
N803-T | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
N902-T | 10" | ![]() |
(s/f) |
Modelo | V | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
3212 | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
3223 | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
3227 | 10" | ![]() |
Con escalas Hyperbolicas (s/f) | ||
5" (Sin modelo) | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
Darmstadt | 5" | ![]() |
(s/f) | ||
Rietz | 10" | ![]() |
(s/f) | ||
Rietz-Spezial 360 | 10" | ![]() |
Con lente aumento (s/f) |
Fabricante | Modelo | L" | M | Tipo-Sistema de escala | Utilización - Fecha datación |
Desconocido | ![]() | ![]() |
(s/f) | ||
Diwa | 551-1 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
Flying Fish | 1003 | 10" | ![]() | ![]() |
(s/f) |
Flying Fish | 1009 | 10" | ![]() |
(s/f) | |
Flying Fish | 1017 | 10" | ![]() |
Chemical (s/f) | |
Flying Fish | 1200 | 5" | ![]() |
(s/f) | |
Flying Fish | I-J | 10" | ![]() |
(s/f) | |
J.M.P. | ![]() | ![]() |
(s/f) | ||
Leon Lalanne | ![]() | ![]() |
Reproducción por M.P.C. (2016) | ||
Logarex | 27705 | 10" | ![]() |
Hematología (s/f) | |
Nabla | Estudio | 5" | ![]() |
(1966) | |
Salip | 125-3 | 5" | ![]() |
(s/f) | |
Sun Hemmi | 256 | 10" | ![]() |
Electronic (s/f) | |
Sun Hemmi | 257 | 10" | ![]() |
Chemical (RA = 1 67) | |
Sun Hemmi | 266 | 10" | ![]() |
Electronic (TI = 9 69) | |
Taquimétricas | ![]() | ![]() |
(s/f) | ||
Torgoen | T6 | ![]() |
(s/f) | ||
Universal Calculator | Correntator | ![]() |
(© 1923) | ||
Victory2K | SS-01 | ![]() |
Prototipo personalizado por Victory2K (2015) | ||
Vila Nadal | ![]() |
(s/f) |